| Revenue Estimator Pro | Market Dashboards |
Propósito | Proporciona proyecciones de ingresos para propiedades en ubicaciones específicas. | Ofrece información integral sobre el mercado y tendencias de datos de reservas de STR. |
Uso principal | Estimar los ingresos potenciales para propiedades individuales o direcciones específicas basadas en los listados cercanos. | Analizar el desempeño del mercado y las tendencias para la toma de decisiones estratégicas. |
Mejor Para: | Inversionistas o propietarios que quieren ver los ingresos potenciales de una propiedad específica de STR. | Inversionistas o revenue managers que quieran una comprensión profunda del mercado de su propiedad. |
Fuentes de datos | Airbnb y VRBO | Airbnb y VRBO |
Opciones de Personalización | Refinar sets competitivos usando filtros (listados, amenidades, ubicación, etc.), selecciones basadas en mapa y opciones avanzadas de filtrado. | Crear y aplicar sets competitivos personalizados, filtrar por ventana de reserva, duración de estadía y amenidades. |
Métricas Claves Proporcionadas | Precio Promedio Diaria (ADR), Ingresos, Ocupación Ajustada. | Ingresos estimados, RevPAR, ocupación, ADR, listados activos, reservas, ventana de reserva media y duración de estadía media. |
Herramientas de Visualización | Gráficas para tendencias de ADR, ingresos y ocupación ajustada por mes. | Gráficas para oferta/demanda, historia del mercado (ingresos promedio, ocupación, ventana de reserva, y duración de estadía), ocupación futura, precios futuros, gráficas de ocupación del día de la semana y factor de precio, LOS, ventana de reserva, amenidades, políticas y tarifas adicionales. |
Frecuencia de Actualización de Datos | No refresca. Muestra los datos al momento de crear la proyección. | Cada 24 horas. |
Historial de Datos Incluido | Los datos se recogen para los últimos 365 días (1 año), lo que garantiza que las proyecciones reflejen las tendencias más recientes del mercado. | Los KPI de MD muestran hasta 1 año, pero las gráficas seleccionadas pueden mostrar hasta 2 años de datos. |
Conteo de Habitaciones en Listados Incluidos | Basado en la cantidad de habitaciones seleccionadas durante la creación de la proyección. | No hay filtros predeterminados. Sin embargo, se pueden filtrar categorías específicas de habitaciones al crear un set competitivo. |
Costos de Suscripción | El Revenue Estimator Pro tiene planes de subscripción disponibles. Estos son los detalles;
$10/mes - Incluye 2 proyecciones al mes, $5/token adicional $45/mes - Incluye 15 proyecciones al mes, $3/token adicional $125/mes - Incluye 50 proyecciones al mes, $2.5/token adicional
| Cada Market Dashboard Cuesta:
USD $9.99/mes, hasta 1000 listados (más impuestos) USD $19.99/mes, hasta 5000 listados (más impuestos) USD $39.99/mes, hasta 10,000 listados (más impuestos) por mes.
|
Información Adicional | Se centra en el potencial de ingresos de una propiedad individual. | Proporciona información a nivel de mercado como picos de demanda, patrones de precios y tendencias de amenidades. |