| Revenue Estimator Pro | Market Dashboards |
Zweck | Liefert Umsatzprognosen für Unterkünfte in spezifischen Standorten. | Bietet umfassende Markteinblicke und Buchungstrends in der Kurzzeitvermietung. |
Primärer Anwendungsfall | Prognostizierung des potenziellen Einkommens für spezifische Unterkünfte oder Adressen auf Basis benachbarter Objekte. | Analyse von Marktleistung und -trends für strategische Entscheidungen. |
Ideal für: | Investoren oder Eigentümer, die das Ertragspotenzial einer spezifischen Unterkunft in der Kurzzeitvermietung einschätzen möchten. | Investoren oder Revenue Manager, die ein tiefgehendes Verständnis für den Markt ihrer Objekte gewinnen möchten. |
Datenquellen | Airbnb und VRBO | Airbnb und VRBO |
Personalisierungsoptionen | Verfeinerung von Vergleichsgruppen durch Filter (Objekte, Ausstattungsmerkmale, Standort usw.), kartenbasierte Auswahlfunktionen und erweiterte Filteroptionen. | Erstellung und Anwendung benutzerdefinierter Vergleichsgruppen, Filterung nach Buchungsfenster, Aufenthaltsdauer und Ausstattungsmerkmalen. |
Wichtige Metriken (bereitgestellt) | Durchschnittlicher Tagespreis (ADR), Umsatz, bereinigte Belegung. | Geschätzter Umsatz, RevPAR, Belegung, ADR, aktive Objekte, Buchungen, Median des Buchungsfensters und der Aufenthaltsdauer. |
Visualisierungstools | Diagramme für ADR, Umsatz und Trends der bereinigten Belegung nach Monat. | Grafiken zu Angebot/Nachfrage, Markthistorie (durchschnittlicher Umsatz, Belegung, Buchungsfenster und Aufenthaltsdauer), zukünftige Belegung, Zukunftspreise, Diagramme zu Tagesbelegung und Preisfaktoren, Aufenthaltsdauer, Buchungsfenster, Ausstattungsmerkmale sowie Richtlinien und Gebühren. |
Aktualisierungshäufigkeit der Daten | Keine automatische Aktualisierung. Die Daten werden zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose angezeigt. | Alle 24 Stunden. |
Zeitraum der enthaltenen historischen Daten | Daten der letzten 365 Tage (1 Jahr), um sicherzustellen, dass die Prognosen die aktuellsten Markttrends widerspiegeln. | KPI-Ansicht bis zu 1 Jahr; ausgewählte Diagramme zeigen bis zu 2 Jahre Daten. |
Schlafzimmeranzahl der berücksichtigten Objekte | Basierend auf der Anzahl der Schlafzimmer, die bei der Erstellung der Prognose ausgewählt wurden. | Standardmäßig kein Filter. Es können jedoch spezifische Schlafzimmerkategorien beim Erstellen einer Vergleichsgruppe gefiltert werden. |
Abonnementkosten | Revenue Estimator Pro bietet folgende monatliche Abonnements: 10 $ pro Monat – inkl. 2 Prognosen pro Monat, danach 5 $ pro Token 45 $ pro Monat – inkl. 15 Prognosen pro Monat, danach 3 $ pro Token 125 $ pro Monat – inkl. 50 Prognosen pro Monat, danach 2,50 $ pro Token
| Jede Market Dashboard kostet pro Monat: 9,99 $ für bis zu 1000 Objekte (zzgl. Steuern) 19,99 $ für bis zu 5000 Objekte (zzgl. Steuern) 39,99 $ für bis zu 10.000 Objekte (zzgl. Steuern)
|
Zusätzliche Einblicke | Fokus auf das Umsatzpotenzial spezifischer Unterkünfte. | Bietet detaillierte Markteinblicke, einschließlich Nachfragespitzen, Preismustern und Trends bei Ausstattungsmerkmalen. |